Der Minister für Umwelt, Stadtplanung und Klimawandel, Murat Kurum, gab auf seinem Twitter-Account eine Erklärung ab: „Wir unterstützen Arbeitsplätze und machen unsere Bürger zu Unternehmern mit unserem First House-Projekt, My First Work Place, das 250 Teilsektoren mobilisiert. die regeln gehen weiter, es ist zeit für den arbeitsplatz. 3 Wir beginnen am 15. März mit der Auslosung von 1.106 Arbeitsplätzen“, sagte er.
15. März 2023: Belagerung von Aksaray 220
15. März 2023: Konya Meram 308
15. März 2023: Zentrum Isparta 271
15. März 2023: Afyonkarahisar Dinar 55
15. März 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44
15. März 2023: Ankara Gölbaşı 1.100
15. März 2023: Denizli Bozkurt 88
15. März 2023: İzmir Torbalı 77
15. März 2023: Kastamonu Tosya 81
15. März 2023: Konya Cumra 25
15. März 2023: Tekirdag Süleymanpaşa 276
15. März 2023: Trabzon Du 286
15. März 2023: Van Edremit 275
13. März 2023: Hauptquartier Erzincan 550 (freistehend)
13. März 2023: Kırşehir Merkez 1.100 (freistehend)
13. März 2023: Bingöl Center 440 (isoliert)
13. März 2023: Aydın Merkez 165 (isoliert)
13. März 2023: Zentrum Isparta 440 (isoliert)
13. März 2023: Afyonkarahisar Center 1.320 (isoliert)
14. März 2023: Balıkesir Center 2 Tausend 200 (isoliert)
14. März 2023: Aksaray 660 Center (unabhängig)
14. März 2023: Belagerung von Kayseri 1.650 (isoliert)
15. März 2023: Konya Center 4 Tausend 400 (isoliert)
16. März 2023: Tunceli Center 110 (isoliert)
16. März 2023: Zentrum Kars 330 (isoliert)
16. März 2023: Iğdır-Hauptquartier 330 (freistehend)
16. März 2023: Karabuk 220 Hauptquartier (freistehend)
16. März 2023: Trabzon Joint Land 495 (gemeinsam)
16. März 2023: Ağrı Merkez 275 (isoliert)
16. März 2023: Nevşehir Merkez 770 (freistehend)
16. März 2023: Uşak 330 Center (unabhängig)
17. März 2023: Karaman Merkez 880 (freistehend)
17. März 2023: Trabzon Center 55 (unabhängig)
17. März 2023: Zentrum Denizli 550 (unabhängig)
17. März 2023: Batman Merkez 550 (freistehend)
17. März 2023: Eskişehir Center 3.300 (isoliert)
Neuanfang